數量 | 衣+中圖(21X29cm) | 衣+大圖(42X29cm) |
1 | 1090 | |
3 | 890 | 990 |
6 | 696 | 735 |
10 | 545 | 595 |
20 | 435 | 495 |
30 | 405 | 455 |
40 | 385 | 435 |
50 | 375 | 415 |
80 | 365 | 385 |
100 | 345 | 365 |
150 | 325 | 343 |
150+ | 大量價格另有優惠,歡迎來電、LINE@詢問 | |
(單位:台幣/NT未稅價) 中圖為A4-21x29cm / 大圖為A3(2張A4)-42x29cm ※以上印花種類為"全彩", 其他印花效果如燙箔、金/銀印花、反光、夜光請洽專業人員詢價。 ※圖檔如需重新繪製或設計,將酌收畫稿設計費600元/個。 ※運費另計。 |
還需要加印圖片在別的位置嗎?請參考以下加印價格 | |||
數量 | 加印小圖(14X21cm) | 加印中圖(21X29cm) | 加印大圖(42X29cm) |
1-3 | 120 | 200 | 300 |
6 | 110 | 180 | 219 |
10 | 79 | 119 | 169 |
20 | 69 | 79 | 139 |
30 | 59 | 69 | 119 |
40 | 49 | 59 | 109 |
50 | 39 | 49 | 89 |
80 | 39 | 49 | 69 |
100 | 29 | 39 | 59 |
150 | 29 | 37 | 55 |
150+ | 大量價格另有優惠,歡迎來電、LINE@詢問 |
尺寸表(單位:cm) ※此表為平放後測量之尺寸,誤差±5%均為正常值。 | ||
![]() |
||
SIZE | 胸寬 | 衣長 |
M | 58 | 69 |
L | 61 | 73 |
※若您屬於肩膀較寬的體型,建議您參考胸圍後再對照肩寬數據。 ※胸寬-是影響尺寸的關鍵因素,建議您可以參考實際試穿再做選擇。 ※身高體重和尺寸沒有絕對關係,165cm壯碩/180cm瘦高的男生也許會穿同一個尺寸。 |